HK MP7/HALOWEEN | ||||
---|---|---|---|---|
ÁõÃÆ¿ô | 15 | ¼¡ÃÆ Éÿô | 3 | |
ȯ¼Í Êý¼° | FULL | ÃÆÂ® | ® | |
DMG (HS) | 3 (2) | ÁõŶ ®ÅÙ | 1.50/s | |
ÀºÅÙ (ADS) | 1 (1.4) | Æþ¼ê ÊýË¡ | ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¬¥Á¥ã | |
ÁõÃå²Äǽ ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È | NONE |
¥ì¡¼¥È¤¬¹â¤¯¡¢ÁõÃÆ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Ô¡¼¥¡¼¤ÊÀǽ¡£ÁõŶ®Å٤Ϲ⤤¤Î¤ÇHit&Away¤ò¿´¤¬¤±¤è¤¦
Benelli M4/HALLOWEEN | ||||
---|---|---|---|---|
ÁõÃÆ¿ô | 8 | ¼Í·â ¥ì¡¼¥È | 1 | |
ȯ¼Í Êý¼° | POMP 6/1st | ÃÆÂ® | ® | |
DMG (HS) | 3 (2) | ÁõŶ ®ÅÙ | 1.00/s (ñȯ) | |
ÀºÅÙ (ADS) | 2 (4) | Æþ¼ê ÊýË¡ | ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¬¥Á¥ã | |
ÁõÃå²Äǽ ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È | NONE |
¼Â½Æ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Ý¥ó¥×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¢ºÙ¤«¤¤°ã¤¤¤Ï»ä¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Benelli M4
Benelli M4
TAR-21/HALLOWEEN | ||||
---|---|---|---|---|
ÁõÃÆ¿ô | 30 | ¼Í·â ¥ì¡¼¥È | 4 | |
ȯ¼Í Êý¼° | FULL | ÃÆÂ® | Ãæ | |
DMG (HS) | 1 (4) | ÁõŶ ®ÅÙ | 3.50/s | |
ÀºÅÙ (ADS) | 2 (4.5) | Æþ¼ê ÊýË¡ | ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¬¥Á¥ã | |
ÁõÃå²Äǽ ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È | NONE |
HS¥À¥á¡¼¥¸¤¬¹â¤¯Àµ³Î¤ÊAIM¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸¼¿Í¸þ¤±¤Î½Æ¡£Ï¢¼Í®Å٤⮤¤¤Î¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯ÃƤò¤Ð¤é¤Þ¤¯ÀïË¡¤â¤¢¤ê¡£
TAR-21
DSR-1/HALLOWEEN | ||||
---|---|---|---|---|
ÁõÃÆ¿ô | 5 | ¼Í·â ¥ì¡¼¥È | 1 | |
ȯ¼Í Êý¼° | BOLT | ÃÆÂ® | ® | |
DMG (HS) | 10 (°ì·â) | ÁõŶ ®ÅÙ | 4.00/s | |
ÀºÅÙ (ADS) | 1 (6) | Æþ¼ê ÊýË¡ | ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¬¥Á¥ã | |
ÁõÃå²Äǽ ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È | NONE |
DSR-1
Bren Mk.1/HALLOWEEN | ||||
---|---|---|---|---|
ÁõÃÆ¿ô | 30 | ¼Í·â ¥ì¡¼¥È | 2 | |
ȯ¼Í Êý¼° | FULL | ÃÆÂ® | ® | |
DMG (HS) | 4 (2) | ÁõŶ ®ÅÙ | 2.50/s | |
ÀºÅÙ (ADS) | ¡ß (4.5) | Æþ¼ê ÊýË¡ | ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¬¥Á¥ã | |
ÁõÃå²Äǽ ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È | NONE |
ADS¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÂǤĤ³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
²ÐÎÏ·¿AR¤ÈÀǽ¤¬¤Û¤Ü°ì½ï¤Ê¤Î¤ÇAR¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤Ê¼è¤ê²ó¤·¤Ç¤è¤¤¡£
²ÐÎÏ·¿AR¤ÈÀǽ¤¬¤Û¤Ü°ì½ï¤Ê¤Î¤ÇAR¤ÈƱ¤¸¤è¤¦¤Ê¼è¤ê²ó¤·¤Ç¤è¤¤¡£
Bren Mk.1
Five-Seven/HALLOWEEN | ||||
---|---|---|---|---|
ÁõÃÆ¿ô | 20 | ¼Í·â ¥ì¡¼¥È | ¡å1 | |
ȯ¼Í Êý¼° | DA (SEMI) | ÃÆÂ® | Ãæ | |
DMG (HS) | 3 (2) | ÁõŶ ®ÅÙ | 1.50/s | |
ÀºÅÙ (ADS) | 2.5 (5) | Æþ¼ê ÊýË¡ | ¥¬¥Á¥ã | |
ÁõÃå²Äǽ ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È | NONE |
¥³¥á¥ó¥È¤ò¤«¤¯